序號 | 產品名稱 | 數量 | 采購預算(元) |
---|---|---|---|
01 | 高流量無創(chuàng)呼吸治療儀 | 1臺 | 5萬 |
02 | 無創(chuàng)呼吸機 | 1臺 | 8萬 |
控制部分 | |
通氣模式 | CPAP, S, S/T, T |
吸氣壓力IPAP | 4-25cmH2O |
呼氣壓力EPAP | 4-25cmH2O |
持續(xù)正壓CPAP | 4-20cmH2O |
呼吸頻率 | 4-40次/分 |
吸氣觸發(fā)靈敏度(TRIGGER) | 1-3檔.自動 |
呼氣觸發(fā)靈敏度(E-SLOP) | 1-3檔.自動 |
升壓時間(I-SLOP) | 50、100、200、300、400、500、600毫秒可調 |
補償功能 | |
漏氣補償 | 60L/MIN |
海拔補償 | 自動 |
顯示方式 | 液晶屏顯示,4.3英寸,480*272 |
監(jiān)測參數 | |
吸氣壓IPAP | 4-25cmH2O |
呼氣壓EPAP | 4-25cmH2O |
呼吸頻率RR | 4-40次/分 |
潮氣量Vt | 100-500可調 |
漏氣量Leak | 機器報警提示 |
吸氣時間 | 自行調節(jié) |
圖形監(jiān)測 | |
壓力-時間曲線 | 實時顯示 |
壓力柱狀圖 | 實時顯示 |
報警部分 | |
窒息報警 | 有 |
低壓報警 | 有 |
漏氣報警 | 有 |
斷電報警 | 有 |
管道脫落 | 有 |